Soláthraithe Barr an tSín Ex150 Ex200, Buicéad Rothlach Tochaltóra Ex220
Agus an mana seo san áireamh, táimid anois ar cheann de na monaróirí is nuálaí ó thaobh na teicneolaíochta de, is cost-éifeachtaí agus is iomaíocha ó thaobh praghsanna de do na Soláthraithe is Fearr ón tSín Ex150 Ex200, Buicéad Rothlach Tochaltóra Ex220, Luach iomaíoch le caighdeán den scoth agus cuideachta shásúil a thuilleann siopadóirí breise dúinn. Ba mhaith linn oibriú leat agus forbairt choiteann a iarraidh.
Agus an mana seo san áireamh, táimid anois ar cheann de na monaróirí is nuálaí ó thaobh na teicneolaíochta de, is cost-éifeachtaí agus is iomaíocha ó thaobh praghsanna de.Buicéad Tochaltóra Síneach Ex200, Buicéad TochaltóraIs iad “Dea-chaighdeán agus praghas réasúnta” ár bprionsabail ghnó. Má tá suim agat inár dtáirgí nó má tá aon cheist agat, déan teagmháil linn. Tá súil againn caidrimh chomhoibritheacha a bhunú leat go luath amach anseo.

| Samhail | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Stíl | Cineál portáin/sorcóir aonair/slat nasctha dúbailte | Cineál portáin/sorcóir aonair/slat nasctha aonair | |||||
| Príomhábhar | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B |
| Rialú Leictreach Roghnach | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Airde an Chlampála (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Airde Oscailte (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Leithead na ScianInmheánaí/Seachtrach (mm) | 779/880 | 634 / 734 | 396 / 600 | 415 / 475 | 373 / 534 | 401 / 441 | 242 / 272 |
| Oscailt Uasta (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Ciorcal Clampála Íosta (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Ciorcal Campála Uasta (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Meáchan (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Oiriúintí do Thochaltóir (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Mód Sleamhnáin | Sleamhnú ingearach giarála istigh | Sleamhnú ingearach giarála seachtrach | |||||
| Trastomhas Modúil/Sorcóir | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Cineál Mótair | Mótar laghdaithe loine | Mótar sreangaithe | |||||
| Brú MPa | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Trastomhas Píopa/Trastomhas Sorcóra | 110/160 | 90 / 140 | 70 / 110 | 50 / 90 | 45 / 80 | 45 / 80 | 30 / 50 |
| Brú MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Samhail | C300 | C200 | C180 | C150 | C100 | C90 | C50 |
| Stíl | Cineál portáin/sorcóir aonair/slat nasctha dúbailte | Cineál portáin/sorcóir aonair/slat nasctha aonair | |||||
| Príomhábhar | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B | Q 355 B |
| Rialú Leictreach Roghnach | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| Airde an Chlampála (mm) | 1660 | 1450 | 1066 | 1060 | 930 | 890 | 600 |
| Airde Oscailte (mm) | 2417 | 2565 | 1495 | 1400 | 1240 | 1150 | 820 |
| Leithead na ScianInmheánaí/Seachtrach (mm) | 779/880 | 634 / 734 | 396 / 600 | 415 / 475 | 373 / 534 | 401 / 441 | 242 / 272 |
| Oscailt Uasta (mm) | 3200± 30 | 2320 ± 20 | 2000 ± 30 | 1800 ± 20 | 1700 ± 20 | 1550 ± 20 | 920 ± 20 |
| Ciorcal Clampála Íosta (mm) | ≦φ230 | ≦φ135 | ≦φ110 | ≦φ110 | ≦φ90 | ≦φ70 | ≦φ60 |
| Ciorcal Campála Uasta (mm) | φ1250 | φ900 | φ800 | φ700 | φ600 | φ500 | φ350 |
| Meáchan (kg) | 3000 | 1800 | 900 | 650 | 450 | 350 | 100 |
| Oiriúintí do Thochaltóir (T) | 30 | 20 | 20 | 10 ~ 20 | 9 ~ 12 | 4 ~ 9 | 1. 8 ~ 3 |
| Mód Sleamhnáin | Sleamhnú ingearach giarála istigh | Sleamhnú ingearach giarála seachtrach | |||||
| Trastomhas Modúil/Sorcóir | M 7 / 683 | M 7 / 683 | M 5 / 355 | M 5 / 315 | M 5 / 224 | M 5 / 224 | M 4 / 160 |
| Cineál Mótair | Mótar laghdaithe loine | Mótar sreangaithe | |||||
| Brú MPa | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Trastomhas Píopa/Trastomhas Sorcóra | 110/160 | 90 / 140 | 70 / 110 | 50 / 90 | 45 / 80 | 45 / 80 | 30 / 50 |
| Brú MPa | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 |
| Samhail | P150 | P100 |
| Stíl | Cineál lapa/sorcóir aonair/slat nasctha dúbailte | |
| Príomhábhar | Q355B | Q355B |
| Rialú Leictreach Roghnach | √ | √ |
| Airde an Chlampála (mm) | 1600 | 1380 |
| Airde Oscailte (mm) | 1660 | 1360 |
| Leithead na Scian Inmheánach/Seachtrach (mm) | 415/700 | 415/700 |
| Oscailt Uasta (mm) | 1350±30 | 1250±20 |
| Ciorcal Clampála Íosta (mm) | ≦φ135 | ≦φ110 |
| Ciorcal Clampála Uasta (mm) | φ560 | φ500 |
| Meáchan (kg) | 550 | 380 |
| Oiriúintí do Thochaltóir (T) | 10~20 | 6~12 |
| Mód Sleamhnáin | Sleamhnú ingearach giarála seachtrach | |
| Trastomhas Modúl/Sorcóir | M5/315 | M5/224 |
| Cineál Mótair | Mótar sreangaithe | |
| Brú MPa | 16 | |
| Trastomhas Péine/Trastomhas Sorcóra | 50/90 | 45/80 |
| Brú MPa | 21 | 21 |


| Aicmiú Buicéad | Ábhar | Cumraíocht & Cumas | Oiriúnach le haghaidh Oibre |
| Buicéad Caighdeánach | Q345B | Tiús pláta caighdeánach, pláta fiacail ardchaighdeáin | Chun cré a thochailt, nó gaineamh, láib agus gairbhéal a luchtú. |
| Buicéad Treisithe | Q345B | Pláta níos tibhe, pláta fiacla ardchaighdeáin ar féidir leis an saol oibriúcháin a fhadú. | Chun an láib chrua, cré le cloch bhog a thochailt, nó cloch bhog a luchtú. |
| Buicéad Carraige | Q345B | Pláta oiriúnaithe déanta as ábhar Hardox; Pláta taobh agus pláta athneartaithe bun déanta as ábhar NM360; Páirteanna eile déanta as ábhar Q345B. Le pláta fiacla ardchaighdeáin, ionas gur féidir leis seasamh in aghaidh meilt agus lúbadh. | Chun an smionagar, an gairbhéal agus an chré a thochailt le cloch chrua, nó an chloch chrua agus an charraig thánaisteach a luchtú. |
| Buicéad Carraige Tromshaothair | Q345B +Hardox | Pláta oiriúnaithe, pláta taobh agus pláta athneartaithe bun déanta as ábhar Hardox; Páirteanna eile déanta as ábhar Q345B. Pláta comhdhlúite ar an mbun, feabhsaíonn sé tiús an phláta taobh, agus suiteáiltear bord cosanta, tá an pláta fiacla speisialaithe do charraig, ionas gur féidir leis meilt agus lúbadh a sheasamh go héifeachtúil. | Chun an charraig chrua agus an mianra a luchtú ón bpléascadh. |
| PC120-6 | PC200LC-6 | PC220LC-6 | PC300LC-6 | PC350LC-6 | PC400LC-6 | PC450LC-6 | |
| Fad Iomlán an Bhuama & na Láimhe (mm) | 13000 | 15380 | 15380 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Meáchan (kg) | 3000 | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 | 6500 | 7000 |
| Cumas Buicéad (m3) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Airde Tochailte Uasta (mm) | 11300 | 12510 | 12610 | 13720 | 14920 | 16100 | 17300 |
| Uasmhéid Raon Chun Cinn (mm) | 12500 | 15100 | 15100 | 17600 | 19600 | 21600 | 23600 |
| Doimhneacht Tochailte Uasta (mm) | 9000 | 11340 | 11370 | 13000 | 15000 | 16500 | 18000 |
| Airde Foriomlán | 2900 | 2980 | 3040 | 3210 | 3210 | 3400 | 3400 |




































